Подробна информация за пистите, съоръженията и цените на картите в зимен курорт Боровец.
1. Цени на ски картите, сезон 2011/2012
Полудневната карта важи след 12.01 часа.
Цените за деца важат до 12 годишна възраст.
Детски лифт карти ще се издават само срещу представяне на ученическа карта
В цената на лифт картите и билетите за лифтови съоръжения е включена планинска застраховка.
Цената на сезонната лифт карта за деца важи за ученици до 19 години и се получава лично срещу снимка и ученическа лична карта.
Сезонната лифт карта важи дo 15.04.2012 година.
| Услуга | Продължителност | Възрастни | Деца |
| Лифт карта понеделник до петък |
1/2 ден | 30 | 20 |
| 1 ден | 55 | 33 | |
| Лифт карта, всички съоръжения |
3 дни | 154 | 82 |
| 6 дни | 286 | 161 | |
| Лифт карта събота и неделя |
1/2 ден | 25 | 17 |
| 1 ден | 45 | 29 | |
| Сезонна лифт карта | 900 | 600 | |
| Двупосочен билет | 18 | 11 |
*Всички цени са в лева
2. Писти
| Писта | Дължина | Трудност | Описание | Съоръжения |
| Маркуджик 3 | 1031 м | напреднали | Намира се в ски център Маркуджик. | влек |
| Маркуджик 2А | 1300 м | професионалисти | Намира се в ски център Маркуджик. | седалков лифт |
| Маркуджик 2Б | напреднали | Намира се в ски център Маркуджик. | седалков лифт | |
| Маркуджик 1 | 903 м | средно напреднали | Намира се в ски център Маркуджик. | влек |
| Сухар | начинаещи | Писта за начинаещи, намираща се в ски център Маркуджик. | влек | |
| Харамия | средно напреднали | Намира се в ски център Ястребец. | кабинков лифт | |
| Фонфон | професионалисти | Писта за професионалисти в ски център Ястребец. | кабинков лифт | |
| Ястребец 1 | 3500 м | напреднали | Възможности за спускане и слалом. | кабинков лифт |
| Попангелов | 2050 м | напреднали | Първноначално известна като писта Ястребец 2. | седалков лифт |
| Ястребец 3 | 2200 м | напреднали | Възможности за спускане и слалом. | седалков лифт |
| Ситняково 1 | 1786 м | начинаещи | Намира се в ски център Ситняково. | седалков лифт |
| Ситняково 2 | 4000 м | напреднали | Намира се в ски център Ситняково. | седалков лифт |
| Ситняково 3 | 1000 м | напреднали | Намира се в ски център Ситняково. | влек |
| Мартинови бараки 1 | 1206 м | начинаещи | Осветена писта, подходяща за нощно каране. | седалков лифт |
| Мартинови бараки 2 | 1160 м | напреднали | Осветена писта, подходяща за нощно каране. | седалков лифт |
| Мартинови бараки 3 | 1260 м | напреднали | Осветена писта, подходяща за нощно каране. | седалков лифт |
| Мартинови бараки 4 | 1240 м | професионалисти | С по-голям наклон, което я прави подходяща за напреднали. | седалков лифт |
| Рила | средно напреднали | Намира се в ски център Ситняково. | седалков лифт | |
| Иглика | средно напреднали | Намира се в ски център Ситняково. | седалков лифт | |
| Ротата | 1240 м | начинаещи | Писта за сноуборд, подходяща за начинаещи в долната си част | седалков лифт |
| Червено знаме | професионалисти | Свързана е с Маркуджиците. | седалков лифт | |
| Учебен плац Бороспорт | начинаещи | Учебен плац за начинаещи скиори. | влек | |
| Ски път Дворец Ситняково | начинаещи | седалков лифт |






Увеличи







Писти и съоръжения, Боровец 2011/2012